<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	1/10  1/20  1/50 Kumpas Okuma Örnek Soruları yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/</link>
	<description>Makine Teknolojisi-Makine Eğitim ve dersleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 16:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Demirel		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-1111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Demirel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9682#comment-1111</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-484&quot;&gt;Seher&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

teşekkür ederim Sehercim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-484">Seher</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>teşekkür ederim Sehercim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Yönetici		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-1049</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 01:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9682#comment-1049</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-1047&quot;&gt;Barbaros Gezerman&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Evet yanlış olmuş. İlginiz için teşekkürler. düzeltildi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-1047">Barbaros Gezerman</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Evet yanlış olmuş. İlginiz için teşekkürler. düzeltildi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Furkan D.		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-1048</link>

		<dc:creator><![CDATA[Furkan D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 21:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9682#comment-1048</guid>

					<description><![CDATA[Birader normalde yorum yapan biri değilim ama konuyu da sessizce kapatmak istemedim, ilgiden ve anlatımdan dolayı var olun, cidden temiz bir anlatım yapılmış, var olun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Birader normalde yorum yapan biri değilim ama konuyu da sessizce kapatmak istemedim, ilgiden ve anlatımdan dolayı var olun, cidden temiz bir anlatım yapılmış, var olun</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Barbaros Gezerman		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-1047</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barbaros Gezerman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 19:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9682#comment-1047</guid>

					<description><![CDATA[Selamlar,
 Sanırım 4. sorunun cevabı 13,7 olacak. 73,66 sonucu yanlış yazılmış olabilir. Teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selamlar,<br />
 Sanırım 4. sorunun cevabı 13,7 olacak. 73,66 sonucu yanlış yazılmış olabilir. Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ozan		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ozan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 22:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9682#comment-919</guid>

					<description><![CDATA[Okadar güzel ve anlaşılır şekilde anlatmışsınız ki...elime mekanik kumpas almayan, meslek lisesine gitmeyen ben bile kendimi testleri çözerken çok zeki sandım ???? emeklerinize sağlık teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okadar güzel ve anlaşılır şekilde anlatmışsınız ki&#8230;elime mekanik kumpas almayan, meslek lisesine gitmeyen ben bile kendimi testleri çözerken çok zeki sandım ???? emeklerinize sağlık teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Semra		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-831</link>

		<dc:creator><![CDATA[Semra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 18:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9682#comment-831</guid>

					<description><![CDATA[1/50lik kumpas hariç diğerlerini anladım teşekürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1/50lik kumpas hariç diğerlerini anladım teşekürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Efe İlhan		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Efe İlhan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 06:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9682#comment-672</guid>

					<description><![CDATA[Çok teşekkürler bu sorular sayesinde kumpası daha çabuk anladım teşekkürler .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok teşekkürler bu sorular sayesinde kumpası daha çabuk anladım teşekkürler .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: makine_ci		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-587</link>

		<dc:creator><![CDATA[makine_ci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 18:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9682#comment-587</guid>

					<description><![CDATA[merhaba 1/10 mm ölçeğindeki okunan değerlerin tam sayı kısmınlarının mm ölçeğinde 10 kat büyük yazılması gerekiyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba 1/10 mm ölçeğindeki okunan değerlerin tam sayı kısmınlarının mm ölçeğinde 10 kat büyük yazılması gerekiyor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: ALi ÖKTE		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-574</link>

		<dc:creator><![CDATA[ALi ÖKTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 18:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9682#comment-574</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-446&quot;&gt;Sezgin Güneş&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

mehabalar sezgin bey. soru 6 da neden1 değil şöyle değil, 0 ile 1 arasın da10 milimetre var 6. soruda da aynı yani: 0 ile 1 arası10, 2 ile 1 arası 20, 3 ile 4 arası 30 10ar 10ar gidiyor yani her santimetre atladığınızda +10 oluyor. ör:0 ile 1 arası olursa 10 . 5 ile 6 arası olursa 50 olur nedeni budur efendim. 😀]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-446">Sezgin Güneş</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>mehabalar sezgin bey. soru 6 da neden1 değil şöyle değil, 0 ile 1 arasın da10 milimetre var 6. soruda da aynı yani: 0 ile 1 arası10, 2 ile 1 arası 20, 3 ile 4 arası 30 10ar 10ar gidiyor yani her santimetre atladığınızda +10 oluyor. ör:0 ile 1 arası olursa 10 . 5 ile 6 arası olursa 50 olur nedeni budur efendim. 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Adnan BERBER		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-557</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adnan BERBER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 08:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9682#comment-557</guid>

					<description><![CDATA[Emeğinize elinize sağlık, öğrenme ve pekiştirmede çok yararlı oldunuz. Hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emeğinize elinize sağlık, öğrenme ve pekiştirmede çok yararlı oldunuz. Hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
