<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Makine Eğitimi için yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.makinaegitimi.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.makinaegitimi.com/</link>
	<description>Makine Teknolojisi-Makine Eğitim ve dersleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 16:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		1/10  1/20  1/50 Kumpas Okuma Örnek Soruları yazısına Demirel tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-1111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Demirel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9682#comment-1111</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-484&quot;&gt;Seher&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

teşekkür ederim Sehercim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-sorulari/#comment-484">Seher</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>teşekkür ederim Sehercim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kumpas okuma. Kumpas nasıl okunur yazısına Yönetici tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-kumpas-nasil-okunur/#comment-1109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9653#comment-1109</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-kumpas-nasil-okunur/#comment-1108&quot;&gt;M.Baygar&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Yorumunuzdan sonra düzeltme yapıldı.İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-kumpas-nasil-okunur/#comment-1108">M.Baygar</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Yorumunuzdan sonra düzeltme yapıldı.İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kumpas okuma. Kumpas nasıl okunur yazısına M.Baygar tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kumpas-okuma-kumpas-nasil-okunur/#comment-1108</link>

		<dc:creator><![CDATA[M.Baygar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 07:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=9653#comment-1108</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba
1/50 kumpas anlatırken bir üst satırda 1/50 yerine 1/20 yazılmış .
kafa karışıklıgı oluşmaması için belirtmek istedim. Anlatımınız çok kıymetli elinize sağlık.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba<br />
1/50 kumpas anlatırken bir üst satırda 1/50 yerine 1/20 yazılmış .<br />
kafa karışıklıgı oluşmaması için belirtmek istedim. Anlatımınız çok kıymetli elinize sağlık.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Mikrometre Okuma Soruları yazısına Eymen tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/mikrometre-sorulari/#comment-1105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eymen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=11323#comment-1105</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.makinaegitimi.com/mikrometre-sorulari/#comment-844&quot;&gt;ibrahim&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Gerçekten hele 1881 ile 1938 yıllarını alt alta koymuşlar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.makinaegitimi.com/mikrometre-sorulari/#comment-844">ibrahim</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Gerçekten hele 1881 ile 1938 yıllarını alt alta koymuşlar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Araç Gösterge Paneli İşaretleri ve Anlamları resimli anlatım yazısına Yönetici tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/arac-gosterge-paneli-isaretleri-oto-uyari-lambalari/#comment-1104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yönetici]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 20:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makinaegitimi.com/?p=6920#comment-1104</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.makinaegitimi.com/arac-gosterge-paneli-isaretleri-oto-uyari-lambalari/#comment-1103&quot;&gt;Mehmet&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Sıvı bakımları sonrasında ortaya çıkması, şanzıman sıvısı seviyesinde bir hata, yanlış sıvı kullanımı veya bir sensör arızası gibi durumları akla getiriyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.makinaegitimi.com/arac-gosterge-paneli-isaretleri-oto-uyari-lambalari/#comment-1103">Mehmet</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Sıvı bakımları sonrasında ortaya çıkması, şanzıman sıvısı seviyesinde bir hata, yanlış sıvı kullanımı veya bir sensör arızası gibi durumları akla getiriyor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Araç Gösterge Paneli İşaretleri ve Anlamları resimli anlatım yazısına Mehmet tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/arac-gosterge-paneli-isaretleri-oto-uyari-lambalari/#comment-1103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mehmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 07:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makinaegitimi.com/?p=6920#comment-1103</guid>

					<description><![CDATA[Selamun Aleyküm Aracım ford fiesta trend 2012 model 2 gün önce sıvı bakımları yaptırdıktan sonra  2 dir  44 numara arızanı veriyor ama araç otomatik vites değil ne yapmam lazım  yardımcı olursanız sevinirim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selamun Aleyküm Aracım ford fiesta trend 2012 model 2 gün önce sıvı bakımları yaptırdıktan sonra  2 dir  44 numara arızanı veriyor ama araç otomatik vites değil ne yapmam lazım  yardımcı olursanız sevinirim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Cnc Alın tornalama Çevrimi -G94-G72-G70 yazısına M ali tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/cnc-tornalama-cevrimleri-alin-tornalama/#comment-1102</link>

		<dc:creator><![CDATA[M ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 18:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makinaegitimi.com/?p=3601#comment-1102</guid>

					<description><![CDATA[Çok güzel teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Araç Gösterge Paneli İşaretleri ve Anlamları resimli anlatım yazısına Salih tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/arac-gosterge-paneli-isaretleri-oto-uyari-lambalari/#comment-1100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salih]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 22:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makinaegitimi.com/?p=6920#comment-1100</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.makinaegitimi.com/arac-gosterge-paneli-isaretleri-oto-uyari-lambalari/#comment-413&quot;&gt;Şemsettin umay&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Benim arabam Fiat egea 1.3 Multijet motor işereti yanıyor şuan ve sönmüyor sarı renktedir ve araçın bir cok özelligi devre dışı kalmış ve motoru kontrol ettirin yazıyor bu ne olabilir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.makinaegitimi.com/arac-gosterge-paneli-isaretleri-oto-uyari-lambalari/#comment-413">Şemsettin umay</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Benim arabam Fiat egea 1.3 Multijet motor işereti yanıyor şuan ve sönmüyor sarı renktedir ve araçın bir cok özelligi devre dışı kalmış ve motoru kontrol ettirin yazıyor bu ne olabilir</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Solidworks Katı Modeldeki Birleşme Çizgilerinden Kurtulma yazısına Samet tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/solidworks-kati-modeldeki-birlesme-cizgilerinden-kurtulma/#comment-1099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 07:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=30362#comment-1099</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba
İki ayrı katı modeli herhangi bir şekilde birleştirdiğimizde yüzeyde oluşan çizgileri de silmenin bir yolu var mı acaba]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba<br />
İki ayrı katı modeli herhangi bir şekilde birleştirdiğimizde yüzeyde oluşan çizgileri de silmenin bir yolu var mı acaba</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kalıplarda Kesme Kuvveti Hesabı yazısına ömer tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.makinaegitimi.com/kaliplarda-kesme-kuvveti-hesabi/#comment-1098</link>

		<dc:creator><![CDATA[ömer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 06:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makinaegitimi.com/?p=20054#comment-1098</guid>

					<description><![CDATA[allah aşkına 
anlaşılacak biçimde örnekleme yaparak izah etseniz olmazmı
anlaşılır 
örnekli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>allah aşkına<br />
anlaşılacak biçimde örnekleme yaparak izah etseniz olmazmı<br />
anlaşılır<br />
örnekli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
